Sommerferien: Ferientermine | Sommer 2002 | Sommer 2003 | Sommer 2004 |
---|---|---|---|
Belgien | 1.7. - 31.8. | k.a. | k.a. |
Dänemark | 22.6. - 11.8. | k.a. | k.a. |
Finnland | 3.6. - 19.8. | k.a. | k.a. |
Frankreich * | 29.6. - 2.9. | 28.6. - 1.9. | 30.6. - 3.9. |
Griechenland | 1.7. - 10.9. | k.a. | k.a. |
Großbritannien (England) | 20.7. - 3.9. | k.a. | k.a. |
Irland | 29.6. - 1.9. | k.a. | k.a. |
Italien | 19.6. - 2.9. | k.a. | k.a. |
Kroatien | 18.6. - 3.9. | k.a. | k.a. |
Liechtenstein - (s.a. Link oben) | 6.7. - 18.8. | k.a. | k.a. |
Luxemburg | 14.7. - 15.9. | k.a. | k.a. |
Niederlande * | 29.6. - 1.9. | k.a. | k.a. |
Norwegen * | 20.6. - 13.8. | k.a. | k.a. |
Österreich * - (s.a. Link oben) | 29.6. - 7.9. | 28.6. - 6.9. | k.a. |
Polen | 22.6. - 31.8. | k.a. | k.a. |
Portugal | 30.6. - 15.9. | k.a. | k.a. |
Schweden | 5.6. - 20.8. | k.a. | k.a. |
Schweiz * - (s.a. Link oben) | 22.6. - 31.8. | k.a. | k.a. |
Slowakei | 1.7. - 31.8. | k.a. | k.a. |
Slowenien | 21.6. - 31.8. | k.a. | k.a. |
Spanien | 17.6. - 20.9. | k.a. | k.a. |
Türkei | 20.6. - 14.9. | k.a. | k.a. |
Tschechien | 1.7. - 31.8. | k.a. | k.a. |
Ungarn | 17.6. - 1.9. | k.a. | k.a. |
* Ferientermine sind im angegebenen Zeitrahmen regional gestaffelt. - Sämtliche Ferientermine der Sommerferien für Europa sind ohne Gewähr!
© Schuelerfirmen.de
Hier kommen Sie wieder zurück zur Startseite
· Ferien Deutschland: Schulferien ·