Ferienkalender: Sommerferien | Sommer 2002 | Sommer 2003 | Sommer 2004 |
---|---|---|---|
Belgien | 1.7. - 31.8. | n/a | n/a |
Dänemark | 22.6. - 11.8. | n/a | n/a |
Finnland | 3.6. - 19.8. | n/a | n/a |
Frankreich * | 29.6. - 2.9. | 28.6. - 1.9. | 30.6. - 3.9. |
Griechenland | 1.7. - 10.9. | n/a | n/a |
Großbritannien (England) | 20.7. - 3.9. | n/a | n/a |
Irland | 29.6. - 1.9. | n/a | n/a |
Italien | 19.6. - 2.9. | n/a | n/a |
Kroatien | 18.6. - 3.9. | n/a | n/a |
Liechtenstein - (s.a. Link oben) | 6.7. - 18.8. | n/a | n/a |
Luxemburg | 14.7. - 15.9. | n/a | n/a |
Niederlande * | 29.6. - 1.9. | n/a | n/a |
Norwegen * | 20.6. - 13.8. | n/a | n/a |
Österreich * - (s.a. Link oben) | 29.6. - 7.9. | 28.6. - 6.9. | n/a |
Polen | 22.6. - 31.8. | n/a | n/a |
Portugal | 30.6. - 15.9. | n/a | n/a |
Schweden | 5.6. - 20.8. | n/a | n/a |
Schweiz * - (s.a. Link oben) | 22.6. - 31.8. | n/a | n/a |
Slowakei | 1.7. - 31.8. | n/a | n/a |
Slowenien | 21.6. - 31.8. | n/a | n/a |
Spanien | 17.6. - 20.9. | n/a | n/a |
Türkei | 20.6. - 14.9. | n/a | n/a |
Tschechien | 1.7. - 31.8. | n/a | n/a |
Ungarn | 17.6. - 1.9. | n/a | n/a |
* Ferienzeiten der Sommerferien im entsprechenden Zeitraum regional gestaffelt. - Sämtliche Ferien - Termine für Europa ohne Gewähr!
© Schuelerfirmen.de
Hier gelangen Sie wieder zu unserer Startsite
· Ferien Deutschland: Schulferien ·