Schulferien in | Sommer 2009 | Herbst 2009 | Weihnachten 2009/2010 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 30.7. - 12.9. | 26.10. - 30.10. | 23.12. - 9.1. |
Bayern | 3.8. - 14.9. | 2.11. - 3.11. | 24.12. - 8.1. |
Berlin | 16.7. - 28.8. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 2.1. |
Brandenburg | 16.7. - 29.8. | 19.10. - 30.10. | 21.1. - 2.1. |
Bremen | 25.6. - 5.8. | 5.10. - 17.10. | 23.12. - 6.1. |
Hamburg | 16.7. - 26.8. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 1.1. |
Hessen | 13.7. - 21.8. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 9.1. |
Mecklenburg-Vorpommern | 20.7. - 29.8. | 26.10. - 30.10. | 21.12. - 2.1. |
Niedersachsen | 25.6. - 5.8. | 5.10. - 17.10. | 23.12. - 6.1. |
Nordrhein-Westfalen | 2.7. - 14.8. | 12.10. - 24.10. | 24.12. - 6.1. |
Rheinland-Pfalz | 13.7. - 21.8. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 5.1. |
Saarland | 13.7. - 22.8. | 19.10. - 31.10. | 18.12. - 2.1. |
Sachsen | 29.6. - 7.8. | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 2.1. |
Sachsen-Anhalt | 25.6. - 5.8. | 12.10. - 17.10. | 21.12. - 5.1. |
Schleswig-Holstein | 20.7. - 29.8. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 6.1. |
Thüringen | 25.6. - 5.8. | 12.10. - 24.10. | 19.12. - 2.1. |
Die Ferientermine der Schulferien in Deutschland sind Ferien - Termine des offiziellen Ferien - Kalender der KMK. Irrtum vorbehalten!
Was kostet eine Taxifahrt zum Flughafen? Hier können Sie den Taxipreis berechnen.
Taxi-Kosten-Rechner
Schulferien in | Winter 2010 | Ostern 2010 | Pfingsten 2010 |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | --- | 6.4. - 10.4. | 25.5. - 5.6. |
Bayern | 15.2. - 20.2. | 29.3. - 10.4. | 25.5. - 5.6. |
Berlin | 1.2. - 5.2. | 31.3. - 10.4. | 14.5. / 25.5. |
Brandenburg | 1.2. - 5.2. | 31.3. - 10.4. | --- |
Bremen | 1.2. - 2.2. | 19.3. - 6.3. | 25.5. |
Hamburg | 29.1. | 8.3. - 20.3. | 14.5. - 22.5. |
Hessen | --- | 19.3. - 10.4. | --- |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.2. - 20.2. | 29.3. - 7.4. | 21.5. - 22.5. |
Niedersachsen | 1.2. - 2.2. | 19.3. - 6.4. | 15.5./25.5. |
Nordrhein-Westfalen | --- | 27.3. - 10.4. | 25.5. |
Rheinland-Pfalz | --- | 26.3. - 9.4. | --- |
Saarland | 11.2. - 17.2. | 29.3. - 10.4. | --- |
Sachsen | 8.2. - 20.2. | 1.4. - 10.4. | 14.5. |
Sachsen-Anhalt | 8.2. - 13.2. | 29.3. - 9.4. | 14.5. - 22.5. |
Schleswig-Holstein | --- | 3.4. - 17.4. | --- |
Thüringen | 1.2. - 6.2. | 29.3. - 9.4. | -- |
Mehr Urlaubsgeld durch Autoversicherungsvergleich: Bei der Prämie für KFZ-Versicherung durch Tarifvergleich sparen.
KFZ Versicherung Vergleich
Alle Ferien - Termine der Schulferien in Deutschland sind Ferientermine des offiziellen Ferien - Kalender der KMK. Irrtum vorbehalten!
Sommerferien im Bundesland | Sommer 2008 | Sommer 2009 | Sommer 2010 | Sommer 2011 | Sommer 2012 | Sommer 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 24.7. - 6.9. | 30.7. - 12.9. | 29.7. - 11.9. | 28.7. - 10.9. | 26.7. - 8.9. | 25.7. - 7.9. |
Bayern | 4.8. - 15.9. | 3.8. - 14.9. | 2.8. - 13.9. | 30.7. - 12.9. | 1.8. - 12.9. | 31.7. - 11.9. |
Berlin | 17.7. - 29.8. | 16.7. - 28.8. | 8.7. - 21.8. | 30.6. - 12.8. | 21.6. - 3.8. | 20.6. - 2.8. |
Brandenburg | 17.7. - 30.8. | 16.7. - 29.8. | 8.7. - 21.8. | 30.6. - 13.8. | 21.6. - 3.8. | 20.6. - 2.8. |
Bremen | 10.7. - 20.8. | 25.6. - 5.8. | 24.6. - 4.8. | 7.7. - 17.8. | 23.7. - 31.8. | 27.6. - 7.8. |
Hamburg | 17.7. - 27.8. | 16.7. - 26.8. | 8.7. - 18.8. | 30.6. - 10.8. | 21.6. - 1.8. | 20.6. - 31.7. |
Hessen | 23.6. - 1.8. | 13.7. - 21.8. | 5.7. - 14.8. | 27.6. - 5.8. | 2.7. - 10.8. | 8.7. - 16.8. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.7. - 30.8. | 20.7. - 29.8. | 12.7. - 21.8. | 4.7. - 13.8. | 23.6. - 4.8. | 22.6. - 3.8. |
Niedersachsen | 10.7. - 20.8. | 25.6. - 5.8. | 24.6. - 4.8. | 7.7. - 17.8. | 23.7. - 31.8. | 27.6. - 7.8. |
Nordrhein-Westfalen | 26.6. - 8.8. | 2.7. - 14.8. | 15.7. - 27.8. | 25.7. - 6.9. | 9.7. - 21.8. | 22.7. - 3.9. |
Rheinland-Pfalz | 23.6. - 1.8. | 13.7. - 21.8. | 5.7. - 13.8. | 27.6. - 5.8. | 2.7. - 10.8. | 8.7. - 16.8. |
Saarland | 30.6. - 9.8. | 13.7. - 22.8. | 5.7. - 14.8. | 24.6. - 6.8. | 2.7. - 14.8. | 8.7. - 17.8. |
Sachsen | 14.7. - 22.8. | 29.6. - 7.8. | 28.6. - 6.8. | 11.7. - 19.8. | 23.7. - 31.8. | 15.7. - 23.8. |
Sachsen-Anhalt | 10.7. - 22.8. | 25.6. - 5.8. | 24.6. - 4.8. | 11.7. - 24.8. | 23.7. - 5.9. | 15.7. - 28.8. |
Schleswig-Holstein | 21.7. - 30.8. | 20.7. - 29.8. | 12.7. - 21.8. | 4.7. - 13.8. | 25.6. - 4.8. | 24.6. - 3.8. |
Thüringen | 10.7. - 20.8. | 25.6. - 5.8. | 24.6. - 4.8. | 11.7. - 19.8. | 23.7. - 31.8. | 15.7. - 23.8. |
Die Ferientermine der Schulferien bzw. Sommerferien in Deutschland sind Ferien - Termine des offiziellen KMK - Ferienkalender. Irrtum vorbehalten!
Für erlebnisreiche Ferien auch mit Kleinkind: Tragen Sie Ihr Kind über "Stock und Stein" - bequem & entspannt mit der passenden Trage sowie der richtigen Trageweise.
Tipps & Tricks: Trageberatung München
© 2002,Schuelerfirmen.de
Hier kommen Sie zurück zu unserer Startseite
· Ferien Deutschland: Schulferien ·
· · · · ·